일일대기질현황


2024-04-27 자료

2024-04-27 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.6 0.6 3.9 0.9 5.698 0.024 100.0
서부사업소 6.09 2.7 3.4 1.5 8.106 0.035 5.0
달서천사업소 7.16 2.0 7.6 1.2 7.542 0.061 1.0
북부사업소 6.7 1.6 3.9 1.6 7.946 0.027 51.0
동부지산하수 6.45 0.7 3.5 0.7 6.418 0.041 5.0
동부안심하수 6.3 0.6 3.7 0.6 8.984 0.024 11.0
달성하수 6.9 3.1 9.3 2.1 8.188 0.034 0.0
달성금포 7.0 0.8 3.7 1.2 6.768 0.047 0.0

  • 최근 27일 자료
  • 페이지 2 / 3
2024-04-27 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/03/17 6.6 1.1 3.4 1.1 7.370 0.037 35.0
24/03/16 6.6 0.9 3.3 1.0 6.330 0.030 37.0
24/03/15 6.6 1.0 3.7 1.0 6.726 0.031 36.0
24/03/14 6.6 1.1 3.2 1.0 6.986 0.031 38.0
24/03/13 6.6 1.0 3.3 1.1 7.755 0.035 44.0
24/03/12 6.6 1.1 3.3 1.1 7.749 0.034 64.0
24/03/11 6.7 1.1 3.4 1.5 8.072 0.036 48.0
24/03/10 6.7 1.1 3.4 1.5 5.376 0.034 66.0
24/03/09 6.7 1.3 3.6 1.6 8.283 0.041 67.0
24/03/08 6.7 1.1 3.6 1.6 7.278 0.041 70.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-04-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 0 0 0 0 0
3호기 0 0 0 0 0

  • 총게시물 27
  • 페이지 1 / 3
2024-04-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/04/27 0 0 0 0 0
24/04/26 0 0 0 0 0
24/04/25 0 0 0 0 0
24/04/24 0 0 0 0 0
24/04/23 0 0 0 0 0
24/04/22 0 0 0 0 0
24/04/21 0 0 0 0 0
24/04/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24/04/19 16.12 0.00 3.14 1.52 12.50
24/04/18 21.78 0.00 2.56 1.53 15.05

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기