일일수질현황


2024-05-17 자료

2024-05-17 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.6 0.5 3.4 0.8 7.080 0.022 130.0
서부사업소 6.65 0.8 2.9 1.0 6.169 0.024 49.0
달서천사업소 7.16 1.7 7.3 1.2 5.322 0.101 2.0
북부사업소 6.8 1.6 5.5 1.2 11.230 0.047 150.0
동부지산하수 6.47 0.7 3.2 0.8 6.298 0.026 15.0
동부안심하수 6.4 0.7 3.4 0.5 7.097 0.014 240.0
달성하수 6.6 2.6 10.5 2.6 6.219 0.031 0.0
달성금포 7.0 0.4 3.2 0.9 5.225 0.028 0.0

  • 최근 22일 자료
  • 페이지 1 / 3
2024-05-17 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/04/22 6.5 0.4 4.0 1.1 6.586 0.018 200.0
24/04/21 6.6 0.5 4.3 1.0 6.150 0.025 170.0
24/04/20 6.6 0.6 4.1 1.0 6.380 0.025 100.0
24/04/19 6.6 0.8 4.3 0.9 5.810 0.028 150.0
24/04/18 6.6 0.6 3.9 1.0 6.368 0.022 120.0
24/04/17 6.6 0.5 3.9 1.0 6.482 0.023 98.0
24/04/16 6.5 0.5 3.8 1.0 5.916 0.015 130.0
24/04/15 6.5 0.3 4.0 0.8 6.799 0.025 140.0
24/04/14 6.6 0.7 4.0 0.9 6.393 0.031 110.0
24/04/13 6.6 0.6 3.9 1.0 6.660 0.027 110.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-05-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 0 0 0 0 0
3호기 0 0 0 0 0

  • 총게시물 17
  • 페이지 1 / 2
2024-05-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/05/17 0 0 0 0 0
24/05/16 0 0 0 0 0
24/05/15 0 0 0 0 0
24/05/14 0 0 0 0 0
24/05/13 0 0 0 0 0
24/05/12 0 0 0 0 0
24/05/11 0 0 0 0 0
24/05/10 0 0 0 0 0
24/05/09 0 0 0 0 0
24/05/08 0 0 0 0 0

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기