일일수질현황


2024-05-15 자료

2024-05-15 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.5 0.4 3.7 0.8 7.570 0.023 150.0
서부사업소 6.70 0.5 3.2 0.9 7.092 0.035 62.0
달서천사업소 7.11 2.1 9.2 1.1 7.472 0.110 0.0
북부사업소 6.8 1.3 4.4 0.9 8.596 0.016 58.0
동부지산하수 6.41 0.7 3.5 0.7 7.052 0.033 21.0
동부안심하수 6.4 0.5 3.5 0.5 8.104 0.029 15.0
달성하수 6.8 2.7 10.6 2.6 6.687 0.034 0.0
달성금포 7.1 0.3 3.3 0.9 6.255 0.047 0.0

  • 최근 18일 자료
  • 페이지 1 / 2
2024-05-15 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/04/18 6.6 0.6 3.9 1.0 6.368 0.022 120.0
24/04/17 6.6 0.5 3.9 1.0 6.482 0.023 98.0
24/04/16 6.5 0.5 3.8 1.0 5.916 0.015 130.0
24/04/15 6.5 0.3 4.0 0.8 6.799 0.025 140.0
24/04/14 6.6 0.7 4.0 0.9 6.393 0.031 110.0
24/04/13 6.6 0.6 3.9 1.0 6.660 0.027 110.0
24/04/12 6.6 0.6 4.3 1.0 7.542 0.030 120.0
24/04/11 6.6 0.5 3.9 1.0 8.950 0.031 110.0
24/04/10 6.6 0.7 3.8 1.0 7.064 0.029 180.0
24/04/09 6.6 0.7 4.1 1.0 6.609 0.030 140.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-05-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 0 0 0 0 0
3호기 0 0 0 0 0

  • 총게시물 15
  • 페이지 1 / 2
2024-05-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/05/15 0 0 0 0 0
24/05/14 0 0 0 0 0
24/05/13 0 0 0 0 0
24/05/12 0 0 0 0 0
24/05/11 0 0 0 0 0
24/05/10 0 0 0 0 0
24/05/09 0 0 0 0 0
24/05/08 0 0 0 0 0
24/05/07 0 0 0 0 0
24/05/06 0 0 0 0 0

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기