일일수질현황


2024-04-28 자료

2024-04-28 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.6 0.8 4.0 0.9 5.700 0.025 160.0
서부사업소 6.06 3.8 3.5 1.1 7.309 0.035 47.0
달서천사업소 7.25 2.2 7.5 1.2 7.519 0.059 9.0
북부사업소 6.6 1.8 4.1 1.0 8.282 0.077 70.0
동부지산하수 6.27 0.8 3.1 0.7 7.029 0.035 20.0
동부안심하수 6.2 0.8 3.5 0.7 8.518 0.017 11.0
달성하수 6.9 3.4 9.1 2.0 7.754 0.028 2.0
달성금포 7.0 0.6 3.8 1.3 6.549 0.039 2.0

  • 최근 15일 자료
  • 페이지 2 / 2
2024-04-28 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/04/05 6.7 0.7 4.0 1.1 5.600 0.025 76.0
24/04/04 6.6 0.6 2.9 1.0 4.290 0.034 96.0
24/04/03 6.6 0.6 3.6 1.0 6.861 0.042 67.0
24/04/02 6.6 1.0 3.4 1.1 7.022 0.040 71.0
24/04/01 6.6 0.7 3.2 1.2 6.868 0.039 51.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-04-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3호기 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  • 총게시물 28
  • 페이지 1 / 3
2024-04-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/04/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24/04/27 0 0 0 0 0
24/04/26 0 0 0 0 0
24/04/25 0 0 0 0 0
24/04/24 0 0 0 0 0
24/04/23 0 0 0 0 0
24/04/22 0 0 0 0 0
24/04/21 0 0 0 0 0
24/04/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24/04/19 16.12 0.00 3.14 1.52 12.50

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기