일일수질현황


2024-04-25 자료

2024-04-25 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.5 0.5 4.0 0.9 7.706 0.020 110.0
서부사업소 6.41 3.0 3.7 1.3 5.056 0.034 64.0
달서천사업소 7.12 3.3 7.3 1.4 7.310 0.130 0.0
북부사업소 6.9 2.6 3.9 2.0 7.164 0.019 50.0
동부지산하수 6.36 0.7 4.0 0.9 6.658 0.022 12.0
동부안심하수 6.3 0.6 3.5 0.5 8.136 0.006 12.0
달성하수 6.9 2.4 10.4 2.0 9.078 0.038 2.0
달성금포 7.1 0.5 3.7 1.2 6.816 0.048 0.0

  • 최근 18일 자료
  • 페이지 2 / 2
2024-04-25 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
21/10/08 6.7 0.5 3.7 0.2 10.029 0.071 240.0
21/10/07 6.7 0.2 4.0 0.3 10.416 0.066 350.0
21/10/06 6.7 0.3 3.9 0.2 10.422 0.061 270.0
21/10/05 6.7 0.2 3.7 0.3 10.143 0.060 430.0
21/10/04 6.7 0.6 3.4 0.2 9.745 0.066 410.0
21/10/03 6.8 0.4 3.5 0.2 9.188 0.060 340.0
21/10/02 6.7 0.5 3.6 0.2 8.849 0.062 310.0
21/10/01 6.7 0.3 3.4 0.2 8.430 0.061 300.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-04-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 0 0 0 0 0
3호기 0 0 0 0 0

  • 총게시물 25
  • 페이지 1 / 3
2024-04-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/04/25 0 0 0 0 0
24/04/24 0 0 0 0 0
24/04/23 0 0 0 0 0
24/04/22 0 0 0 0 0
24/04/21 0 0 0 0 0
24/04/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24/04/19 16.12 0.00 3.14 1.52 12.50
24/04/18 21.78 0.00 2.56 1.53 15.05
24/04/17 18.59 0.00 1.99 1.60 13.97
24/04/16 17.78 0.00 2.31 1.60 9.55

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기