대기측정결과(2020)

 

대기측정결과

2020년 소각시설 대기측정결과

 
대기측정결과(2020년) 표 - 측정항목, 배출 허용기준, 단위,1분기 시험성적, 2분기 시험성적, 3분기 시험성적, 4분기 시험성적
측정항목 배출
허용기준
단위 1분기 시험성적 2분기 시험성적 3분기 시험성적 4분기 시험성적
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
구리 4 mg/S㎥ 0.0000 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033 0.0000
니켈 2 mg/S㎥ 0.0010 0.0007 0.0000 0.0000 0.0197 0.0043 0.0207 0.0127
크롬 0.2 mg/S㎥ 0.0283 0.0217 0.0375 0.0200 0.0383 0.0533 0.0633 0.0467
아연 4 mg/S㎥ 0.0310 0.0267 0.0400 0.0450 0.0300 0.0167 0.0633 0.0467
0.2 mg/S㎥ 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0583 0.0038 0.0237 0.0173
비소 0.2 ppm 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
브롬 3 ppm 0.0032 0.0065 0.0518 0.0260 0.0383 0.0527 0.0082 0.0305
카드뮴 0.02 mg/S㎥ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0007 0.0010 0.0007
이황화탄소(CS2) 10 ppm 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0033 0.0033 0.0000 0.0000
수은 0.05 mg/S㎥ 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0145 0.0016
불소 2 ppm 1.1240 1.0667 1.1743 0.6675 0.5160 0.5435 0.6647 0.5342
페놀 5 ppm 0.0167 0.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
벤젠(C6H6) 6 ppm 0.0000 0.0000 0.0050 0.0350 0.0100 0.0133 0.0000 0.0000
시안화수소(HCN) 4 ppm 0.3412 0.0095 0.7245 0.3468 0.0422 0.0420 0.3763 0.0468

암모니아(NH3)

20 ppm 0.2617 0.5117 0.9275 6.4150 0.6983 0.3550 0.1050 0.1983

포름알데히드(HCHO)

8 ppm 0.0657 0.1307 0.0450 0.0125 0.0450 0.0420 0.0167 0.0133

황화수소(H2S)

2 ppm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0733 0.0000 0.0000 0.0000
디클로로메탄 50 ppm 0.0000 0.0000 0.0250 0.0100 0.0100 0.0033 0.0000 0.0000
트리클로로에틸렌 50 ppm 0.0000 0.0000 0.0200 0.0200 0.0100 0.0033 0.0000 0.0000
1,3-부타디엔 6 ppm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
클로로포름 5 ppm 0.0000 0.0000 0.0100  0.0100  0.0067  0.0050  0.0000  0.0000
아크릴로니트릴 3 ppm 0.0000 0.0000 0.0313  0.0315  0.0673  0.0277  0.0088  0.0083
스틸렌 23 ppm 0.0000 0.0000 0.0170  0.0170  0.0352  0.0202  0.0000  0.0000
에틸벤젠 23 ppm 0.0000 0.0000 0.0150  0.0150  0.0283  0.0167  0.0167  0.0117
사염화탄소 3 ppm 0.0000 0.0000 0.0050  0.0050  0.0067  0.0067  0.0000  0.0000
테트라클로로에틸렌 10 ppm 0.0033 0.0050 0.0000 0.0100  0.0017  0.0117  0.0050  0.0000
1,2-디클로로에탄 12 ppm 0.0000 0.0000 0.0000  0.0025  0.0017  0.0067  0.0017  0.0017

벤조(a)피렌(반기 1회 측정)

0.05  mg/S㎥     불검출 불검출     불검출 불검출

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기