공단본부 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
이사장실 | 8001 | 605-8001 |
FAX | 8009 | 605-8009 |
경영본부장실 | 8002 | 605-8002 |
사업운영본부장실 | 8003 | 605-8003 |
임원부속실 | 8099 | 605-8099 |
경영지원처장 | 8010 | 605-8010 |
혁신경영팀장 | 8011 | 605-8011 |
혁신경영팀 | 8012~8 | 605-8012~8 |
총무인사팀장 | 8021 | 605-8021 |
총무인사팀 | 8022~7 | 605-8022~7 |
회계전산팀장 | 8491 | 605-8491 |
회계전산팀 | 8491~7 | 605-8491~7 |
시민소통팀장 | 8466 | 605-8466 |
시민소통팀 |
8467~8, 8000 |
605-8467~8, 605-8000 |
FAX | 605-8059 |
미래전략처장 | 8080 | 605-8080 |
신사업개발팀장 | 8081 | 605-8081 |
신사업개발팀 | 8082~7 | 605-8082~7 |
FAX | 605-8059 | |
전기차관제팀장 | 8061 | 605-8061 |
전기차관제팀 | 8062~5 | 605-8062~5 |
FAX | 605-5500 | |
청정대기팀장 | 8279 | 605-8279 |
청정대기팀 |
8289,8297 |
605-8289,8297 |
안전관리실장 | 8041 | 605-8041 |
안전관리실 | 8042~6 | 605-8042~6 |
FAX | 605-8059 |
운영지원처장 | 8030 | 605-8030 |
사업운영팀장 | 8031 | 605-8031 |
사업운영팀 | 8032~5 | 605-8032~5 |
연구분석팀장 | 8091 | 605-8091 |
연구분석팀 | 8092~ | 605-8092~5 |
시설관리팀장 | 8481 | 605-8481 |
시설관리팀 | 8482~7 | 605-8482~7 |
하수에너지팀장 | 8156 | 605-8156 |
하수에너지팀 | 8156~9 | 605-8156~9 |
청렴감사실장 | 8070 | 605-8070 |
청렴감사실 | 8072~5 | 605-8072~5 |
FAX | 605-8079 |
신천사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8100 | 605-8100 |
사업지원팀장 | 8101 | 605-8101 |
사원지원팀 | 8102~8 | 605-8102~8 |
수질팀장 | 8111 | 605-8111 |
수질팀 | 8112~6 | 605-8112~6 |
운영팀장 | 8121 | 605-8121 |
운영팀 | 8122~5 | 605-8122~5 |
FAX | 943-9039 | |
음식물처리팀장 | 8151 | 605-8151 |
음식물처리팀 | 8152~3 | 605-8152~3 |
FAX | 942-9049 |
서부사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8200 | 605-8200 |
사업지원팀장 | 8201 | 605-8201 |
사원지원팀 | 8202~10 | 605-8202~10 |
수질팀장 | 8211 | 605-8211 |
수질팀 | 8212~4 | 605-8212~4 |
운영팀장 | 8221 | 605-8221 |
운영팀 | 8222~8 | 605-8222~8 |
유입시설팀장 | 8241 | 605-8241 |
유입시설팀 | 8242~5 | 605-8242~5 |
FAX | 605-8209 | |
위생처리팀장 | 8251 | 605-8251 |
위생처리팀 | 8252~5 | 605-8252~5 |
FAX | 605-8259 |
달서천사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8300 | 605-8300 |
사업지원팀장 | 8301 | 605-8301 |
사업지원팀 | 8302~6 | 605-8302~6 |
수질팀장 | 8311 | 605-8311 |
수질팀 | 8312~3 | 605-8312~3 |
운영팀장 | 8321 | 605-8321 |
운영팀 | 8322~3 | 605-8322~3 |
FAX | 352-5490 | |
위생처리팀장 | 8341 | 605-8341 |
위생처리팀 | 8342~4 | 605-8342~4 |
FAX | 356-0318 |
북부사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8260 | 605-8260 |
사업지원팀장 | 8261 | 605-8261 |
사업지원팀 | 8262~4 | 605-8262~4 |
수질팀장 | 8271 | 605-8271 |
수질팀 | 8272 | 605-8272 |
운영팀장 | 8281 | 605-8281 |
운영팀 | 8283~4 | 605-8283~4 |
FAX | 356-6326 |
동부사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8180 | 605-8180 |
지산운영팀장 | 8181 | 605-8181 |
지산운영팀 | 8182~7 | 605-8182~7 |
FAX | 764-2674 | |
안심운영팀장 | 8161 | 605-8161 |
안심운영팀 | 8162~7 | 605-8162~7 |
FAX | 962-0779 |
달성사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8360 | 605-8360 |
사업지원팀장 | 8361 | 605-8361 |
사업지원팀 | 8362~3 | 605-8362~3 |
운영팀장 | 8371 | 605-8371 |
운영팀 | 8372~4 | 605-8372~4 |
FAX | 611-8029 | |
국가산단팀장 | 4705 | 611-4705 |
국가산단팀 |
4706~7 |
611-4706~7 |
FAX |
성서사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 8400 | 605-8400 |
사업지원팀장 | 8401 | 605-8401 |
사업지원팀 | 8402~5 | 605-8402~5 |
FAX | 583-2384 | |
운영팀장 | 8411 | 605-8411 |
운영팀 | 8412~4 | 605-8412~4 |
정비팀장 | 8421 | 605-8421 |
정비팀 | 8422~7 | 605-8422~7 |
상리사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 6900 | 605-6900 |
사업지원팀장 | 6901 | 605-6901 |
사업지원팀 | 6901~6 | 605-6902~6 |
음식물처리팀장 | 6911 | 605-6911 |
음식물처리팀 | 6912~7 | 605-6912~7 |
위생처리팀장 | 6921 | 605-6921 |
위생처리팀 | 6922~6 | 605-6922~6 |
FAX | - | - |
환경자원사업소 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
소장 | 6950 | 605-6950 |
사업지원팀장 | 6951 | 605-6951 |
사업지원팀 | 6952~60 | 605-6902~60 |
매립팀장 | 6961 | 605-6961 |
매립팁 | 6962~7 | 605-6962~7 |
시설팀장 | 6971 | 605-6971 |
시설팀 | 6972~5 | 605-6972~5 |
FAX | - | 582-6980 |
노동조합 | ||
---|---|---|
부서명 | 행정전화 | 일반전화 |
위원장 | 8005 | 605-8005 |
사무실 | 8006~7 | 605-8006~7 |
FAX | 605-8008 |
담당부서 : 달성사업소 사업지원팀
담당자 : 김영길 l 전화번호 : 053-605-8843