대기측정결과(2018)

 

대기측정결과

2018년 소각시설 대기측정결과

 
대기측정결과(2018년) 표 - 측정항목, 배출 허용기준, 단위,1분기 시험성적, 2분기 시험성적, 3분기 시험성적, 4분기 시험성적
측정항목 배출
허용기준
단위 1분기 시험성적 2분기 시험성적 3분기 시험성적 4분기 시험성적
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
구리 5 mg/S㎥ 0.022 0.018 0.040 0.020 0.027 0.023 0.023 0.023
니켈 2 mg/S㎥ 0.010 0.008 0.036 0.028 0.070 0.103 0.056 0.047
크롬 0.3 mg/S㎥ 0.017 0.010 0.028 0.025 0.032 0.025 0.022 0.015
아연 5 mg/S㎥ 0.027 0.020 0.110 0.085 0.103 0.140 0.097 0.097
0.2 mg/S㎥ 0.008 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
비소 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
브롬 3 ppm 0.036 0.335 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
카드뮴 0.02 mg/S㎥ 0.006 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
이황화탄소 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
수은 0.08 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
불소 2 ppm 0.254 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
페놀 5 ppm 0.133 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
벤젠 10 ppm 0.000 0.000 0.000 0.045 0.015 0.030 0.013 0.027
시안화수소 5 ppm 0.031 0.020 0.294 0.328 0.274 0.330 0.220 0.222
암모니아 30 ppm 0.473 1.232 0.420 0.350 0.375 0.380 0.365 0.282
포름알데히드 10 ppm 0.070 0.090 0.048 0.003 0.322 0.384 0.439 0.800
황화수소 2 ppm 0.058 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
디클로로메탄 50 ppm 0.235 0.000 0.015 0.000 0.020 0.013 0.000 0.000
트리클로로에틸렌 85 ppm 0.000 0.000 0.005 0.005 0.007 0.007 0.003 0.007
1,3-부타디엔 6 ppm - - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 

 

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기