대기측정결과(2019)

 

대기측정결과

2019년 소각시설 대기측정결과

 
대기측정결과(2019년) 표 - 측정항목, 배출 허용기준, 단위,1분기 시험성적, 2분기 시험성적, 3분기 시험성적, 4분기 시험성적
측정항목 배출
허용기준
단위 1분기 시험성적 2분기 시험성적 3분기 시험성적 4분기 시험성적
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
구리 5 mg/S㎥ 0.020 0.010 0.013 0.010 0.007 0.007 0.000 0.003
니켈 2 mg/S㎥ 0.052 0.039 0.006 0.011 0.001 0.002 0.002 0.003
크롬 0.3 mg/S㎥ 0.023 0.020 0.010 0.010 0.047 0.025 0.023 0.062
아연 5 mg/S㎥ 0.083 0.067 0.027 0.037 0.047 0.167 0.037 0.043
0.2 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001
비소 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
브롬 3 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
카드뮴 0.02 mg/S㎥ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
이황화탄소 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
수은 0.08 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
불소 2 ppm 0.000 0.000 0.368 0.419 0.968 0.730 0.948 1.030
페놀 5 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
벤젠 10 ppm 0.043 0.030 0.003 0.000 0.043 0.023 0.010 0.013
시안화수소 5 ppm 0.317 0.297 0.000 0.000 0.077 2.019 0.106 0.000
암모니아 30 ppm 0.360 0.290 1.807 1.917 4.900 1.408 0.103 9.867
포름알데히드 10 ppm 0.052 0.579 0.050 0.001 0.085 0.074 0.653 0.412
황화수소 2 ppm 0.020 0.000 0.000 0.000 0.180 0.160 0.040 0.000
디클로로메탄 50 ppm 0.013 0.030 0.230 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000
트리클로로에틸렌 85 ppm 0.000 0.010 0.000 0.000 0.013 0.023 0.000 0.000
1,3-부타디엔 6 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000 0.005

 

 

 

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기