대기측정결과(2017)

 

대기측정결과

2017년 소각시설 대기측정결과

 
대기측정결과(2017년) 표 - 측정항목, 배출 허용기준, 단위,1분기 시험성적, 2분기 시험성적, 3분기 시험성적, 4분기 시험성적
측정항목 배출
허용기준
단위 1분기 시험성적 2분기 시험성적 3분기 시험성적 4분기 시험성적
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
구리 5 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.007 0.008 0.018 0.013 0.023 0.022
니켈 2 mg/S㎥ 0.076 0.068 0.015 0.009 0.019 0.018 0.013 0.013
크롬 0.3 mg/S㎥ 0.045 0.029 0.026 0.018 0.024 0.010 0.005 0.015
아연 5 mg/S㎥ 0.076 0.067 0.028 0.028 0.027 0.023 0.027 0.018
0.2 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.006 0.000 0.006 0.005 0.000 0.003
비소 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
브롬 3 ppm 0.000 0.000 0.017 0.126 0.158 0.096 0.000 0.000
카드뮴 0.02 mg/S㎥ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.002
이황화탄소 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.033 0.033 0.033 0.000 0.000
수은 0.08 mg/S㎥ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
불소 2 ppm 0.000 0.000 0.164 0.834 0.411 0.589 0.378 0.204
페놀 5 ppm 0.000 0.000 0.217 0.167 0.217 0.239 0.117 0.133
벤젠 10 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
시안화수소 5 ppm 0.141 0.503 0.015 0.066 0.044 0.037 0.033 0.033
암모니아 30 ppm 0.518 0.483 2.341 5.499 1.242 5.218 1.427 2.162
포름알데히드 10 ppm 0.159 0.058 0.053 0.134 0.087 0.148 0.027 0.042
황화수소 2 ppm 0.000 0.000 0.055 0.053 0.036 0.035 0.068 0.057
디클로로메탄 50 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
트리클로로에틸렌 85 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.133

 

 

 

 

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기