일일대기질현황


2024-03-27 자료

2024-03-27 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.5 1.2 3.0 1.2 5.550 0.036 74.0
서부사업소 6.59 1.0 2.9 2.1 4.933 0.028 81.0
달서천사업소 6.95 1.8 6.0 1.4 8.310 0.052 4.0
북부사업소 6.8 0.7 2.4 1.5 7.718 0.024 92.0
동부지산하수 6.15 1.0 2.6 1.2 4.369 0.015 120.0
동부안심하수 6.4 0.3 5.3 0.7 6.381 0.026 82.0
달성하수 6.8 1.8 9.8 2.1 8.398 0.044 2.0
달성금포 6.9 0.2 2.9 1.0 8.388 0.044 1.0

  • 최근 18일 자료
  • 페이지 2 / 2
2024-03-27 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
21/10/08 6.7 0.5 3.7 0.2 10.029 0.071 240.0
21/10/07 6.7 0.2 4.0 0.3 10.416 0.066 350.0
21/10/06 6.7 0.3 3.9 0.2 10.422 0.061 270.0
21/10/05 6.7 0.2 3.7 0.3 10.143 0.060 430.0
21/10/04 6.7 0.6 3.4 0.2 9.745 0.066 410.0
21/10/03 6.8 0.4 3.5 0.2 9.188 0.060 340.0
21/10/02 6.7 0.5 3.6 0.2 8.849 0.062 310.0
21/10/01 6.7 0.3 3.4 0.2 8.430 0.061 300.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-03-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 18.03 0.00 3.17 1.87 12.32
3호기 18.47 0.03 3.66 1.39 2.75

  • 총게시물 27
  • 페이지 1 / 3
2024-03-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/03/27 18.03 0.00 3.17 1.87 12.32
24/03/26 23.26 0.00 2.57 1.88 8.62
24/03/25 22.81 0.71 2.54 1.73 18.17
24/03/24 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00
24/03/23 20.55 0.36 2.51 1.67 12.29
24/03/22 21.80 0.36 3.73 1.81 10.39
24/03/21 20.76 0.65 3.63 1.91 16.09
24/03/20 22.90 0.55 4.19 1.94 12.77
24/03/19 18.62 0.72 3.30 1.84 12.27
24/03/18 19.45 1.05 2.81 1.87 8.37

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기