일일수질현황


2024-04-18 자료

2024-04-18 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.6 0.6 3.9 1.0 6.368 0.022 120.0
서부사업소 6.75 1.3 4.5 1.1 10.579 0.041 100.0
달서천사업소 7.10 2.3 8.9 2.6 7.629 0.077 0.0
북부사업소 6.8 1.2 3.8 1.0 8.436 0.018 45.0
동부지산하수 6.37 0.7 3.8 0.9 6.837 0.038 28.0
동부안심하수 6.3 0.5 5.3 0.4 8.762 0.012 11.0
달성하수 6.9 2.5 6.1 2.0 5.243 0.042 1.0
달성금포 7.0 0.2 3.5 1.1 6.901 0.110 0.0

  • 최근 26일 자료
  • 페이지 3 / 3
2024-04-18 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
21/07/06 6.4 0.5 3.9 0.5 7.631 0.050 110.0
21/07/05 6.4 0.5 3.6 0.5 6.348 0.041 34.0
21/07/04 6.3 0.3 3.5 0.4 6.900 0.036 97.0
21/07/03 6.4 0.6 4.0 0.5 8.664 0.047 38.0
21/07/02 6.4 0.3 3.9 0.7 9.091 0.053 72.0
21/07/01 6.4 0.7 3.7 0.7 9.004 0.050 69.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-04-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 21.78 0.00 2.56 1.53 15.05
3호기 17.45 0.02 3.56 1.29 6.41

  • 총게시물 18
  • 페이지 1 / 2
2024-04-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/04/18 21.78 0.00 2.56 1.53 15.05
24/04/17 18.59 0.00 1.99 1.60 13.97
24/04/16 17.78 0.00 2.31 1.60 9.55
24/04/15 19.89 0.01 2.85 1.55 13.15
24/04/14 22.78 0.00 3.15 1.56 9.37
24/04/13 22.21 0.00 2.98 1.54 13.72
24/04/12 21.16 0.00 3.19 1.60 10.48
24/04/11 22.31 0.00 3.98 1.66 10.80
24/04/10 22.00 0.00 3.82 1.71 12.30
24/04/09 21.53 0.01 3.36 1.67 14.87

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기