월별운영현황


게시물 검색
월별운영현황 게시물 목록 - 번호, 작성자, 제목, 첨부파일, 작성일자, 조회수로 구성
번호 작성자 제목 첨부파일 작성일자 조회수
66 김종열 2020년도 10월 대구환경공단 소각장 대기배출자료 첨부파일 2020년 대기오염물질정보(대구환경공단)_10월.xls 2020-11-13 478
65 김종열 2020년도 10월 대구환경공단 하수처리장 수질자료 첨부파일 2020년 수질현황(대구환경공단)_10월.xlsx 2020-11-13 557
64 김종열 2020년도 9월 대구환경공단 소각장 대기배출자료 첨부파일 2020년 대기오염물질정보(대구환경공단)_9월.xls 2020-10-13 544
63 김종열 2020년도 9월 대구환경공단 하수처리장 수질자료 첨부파일 2020년 수질현황(대구환경공단)_9월.xlsx 2020-10-13 554
62 김종열 2020년도 8월 대구환경공단 소각장 대기배출자료 첨부파일 2020년 대기오염물질정보(대구환경공단)_8월.xls 2020-09-11 565
61 김종열 2020년도 8월 대구환경공단 하수처리장 수질자료 첨부파일 2020년 수질현황(대구환경공단)_8월.xlsx 2020-09-11 522
60 김종열 2020년도 7월 대구환경공단 소각장 대기배출자료 첨부파일 2020년 대기오염물질정보(대구환경공단)_7월.xls 2020-08-12 518
59 김종열 2020년도 7월 대구환경공단 하수처리장 수질자료 첨부파일 2020년 수질현황(대구환경공단)_7월.xlsx 2020-08-12 556
58 김종열 2020년도 6월 대구환경공단 소각장 대기배출정보 첨부파일 2020년 대기오염물질정보(대구환경공단)_6월.xls 2020-07-14 537
57 김종열 2020년도 6월 대구환경공단 하수처리장 수질자료 첨부파일 2020년 수질현황(대구환경공단)_6월.xlsx 2020-07-14 564

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기